|
世界总产量 5040 6460 8480 8480 8980 9470 1.88
其中:北美洲产量合计 1040 1990 3160 3030 3090 3300 3.20
美国 690 1440 2120 1890 1920 2120 3.10
加拿大 310 530 1040 1130 1160 1180 3.80
南美洲产量合计 120 150 290 290 290 290 2.42
亚洲产量合计 320 910 820 950 1170 1170 3.70
中国 50 440 300 380 560 560 11.20
土耳其 60 124 190 200 230 230 3.80
日本 100 130 130 120 120 130 1.30
朝鲜 20 60 70 70 80 80 4.00
非洲产量合计 50 80 50 50 50 100 2.00
欧洲产量合计 2790 3230 4040 4050 4260 4490 1.61
英国 150 210 260 250 250 265 1.77
比利时 220 290 250 250 230 230 1.04
法国 250 270 380 380 390 420 1.68
德国 790 890 1030 880 960 980 1.24
意大利 310 250 320 330 340 360 1.16
波兰 70 150 300 310 380 410 5.60
奥地利 150 170 200 240 240 240 1.60
西班牙 180 190 300 350 320 310 1.72
俄罗斯 557 221 233 274 320 364 0.65 |