|
世界出口总量 1583.2 1988.6 2048.0 2227.1 2437.2 2533.2 2799.3
其中:欧洲合计 901.0 1072.1 1056.4 1167.7 1316.6 1361.0 1576.0
比利时 193.0 217.5 183.6 201.8 198.3 179.0 179.0
德国 129.6 166.9 159.6 206.8 252.0 260.2 318.9
意大利 113.4 123.4 118.4 138.9 172.0 175.7 180.4
法国 120.6 129.7 133.9 122.3 137.4 142.9 161.1
波兰 4.8 31.5 58.0 65.1 72.9 93.5 93.5
西班牙 24.9 24.2 18.1 25.2 42.1 33.6 43.5
北美洲合计 559.2 767.9 843.3 884.9 947.7 986.6 1037.7
加拿大 519.5 702.6 778.1 808.4 875.0 923.7 976.4
美国 29.5 61.3 60.2 62.9 68.1 58.4 56.9
世界进口总量 1419.7 1890.7 2002.8 2113.8 2410.0 2495.5 2636.5
其中:欧洲合计 717.1 949.6 946.7 927.7 1073.4 1123.9 1193.4
德国 155.9 179.4 152.2 159.4 153.8 155.2 148.8
法国 68.0 66.9 65.6 70.5 64.4 67.1 66.4
意大利 34.0 64.2 50.7 58.3 67.6 56.2 66.3
荷兰 67.4 72.0 97.6 67.7 62.4 62.8 62.8
西班牙 44.6 72.3 94.2 43.1 60.9 61.5 75.8
瑞典 26.3 30.3 32.1 33.8 34.2 36.3 52.3
丹麦 29.0 53.1 49.1 52.7 63.8 65.6 84.3
波兰 32.5 45.6 22.7 35.6 55.4 60.5 60.5
北美洲合计 481.9 753.6 839.6 898.8 982.3 1012.3 1079.3
加拿大 30.1 27.7 38.7 49.0 67.2 37.6 38.9
美国 435.9 718.0 792.9 828.6 897.7 956.8 1022.5
|