|
欧盟 3215.4 3112.4 3177.1 3177.4
欧洲其他地区 1070.5 1091.5 1128.5 1170.0
美国 931.3 852.2 852.2 852.2
东南亚 564.9 564.9 696.3 765.7
中国 579.1 579.1 642.9 762.9
南美洲 467.9 477.9 510.9 562.9
加拿大 402.3 402.3 402.3 402.3
东北亚 263.4 258.4 258.4 258.4
亚洲其他地区 226.1 226.1 234.0 237.4
大洋州 118.1 118.1 124.8 124.8
非洲 122.7 122.7 122.7 122.7
墨西哥 85.7 85.7 85.7 85.7
总计 8047.4 7891.3 8236.1 8522.4 |