您的位置: 首页 >> 统计信息
近几年全球纤维板、刨花板生产能力
   

近几年全球纤维板生产能力(万m3

地区/国家   2002   2003   2004    2005 

中国        1038.0   1383.0    1880.0   2231.0

欧洲        1196.1   1306.3    1413.1   1456.1

北美洲       497.6    497.6     497.6    556.9

东南亚       286.2    295.0     312.0    319.1

南美洲       292.5    310.5     310.5    310.5

东北亚       178.8    188.2     188.2    208.2

大洋州       168.5    171.0     180.5    180.5

其他地区      49.0     75.0      75.0     83.0

总计        3706.7   4226.6    4856.9   5314.3      

 

近几年全球刨花板生产能力(万m3

地区/国家     2002   2003   2004    2005 

欧盟          3215.4   3112.4    3177.1   3177.4

欧洲其他地区  1070.5   1091.5    1128.5   1170.0

美国           931.3    852.2     852.2    852.2        

东南亚         564.9    564.9     696.3    765.7

中国           579.1    579.1     642.9    762.9

南美洲         467.9    477.9     510.9    562.9

加拿大         402.3    402.3     402.3    402.3

东北亚         263.4    258.4     258.4    258.4

亚洲其他地区   226.1    226.1     234.0    237.4

大洋州         118.1    118.1     124.8    124.8

非洲           122.7    122.7     122.7    122.7

墨西哥          85.7     85.7      85.7     85.7

总计          8047.4   7891.3    8236.1   8522.4      

   本新闻发表于:2006-10-17 8:32:09
::关闭窗口::

主办:中国林业机械协会
地址:北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦17层  邮编:100029
电话:010-84898476 84898397 传真:010-84898397  E-MIAL:info@cnfma.com